情系水利 自强不息

我校2023年西藏各专业录取分数表


2023年08月05日 点击:[]

批次 招收专业 科类 录取数 省控线(少) 最高分(少) 最低分(少) 分差 备注
本科一批 水利水电工程 2 300 359 340 40
水文与水资源工程 4 300 324 314 14
工程造价 4 300 312 305 5
土木工程 4 300 320 311 11
自动化类 2 300 326 307 7 含自动化、轨道交通信号与控制
机械类 6 300 318 309 9 含机械设计制造、车辆工程、智能制造工程
计算机科学与技术 3 300 337 311 11
本科二批(内高班) 给排水科学与工程 4 318 378 329 11
道路桥梁与渡河工程 5 318 344 319 1
水利水电工程 4 318 360 352 34
水文与水资源工程 4 318 342 318 0
农业水利工程 4 318 403 319 1
消防工程 4 318 338 319 1


Baidu
map