批次 | 招收专业 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
本科一批 | 水利水电工程 | 理工 | 5 | 463 | 518 | 511 | 48 | 11327 | ||
本科二批 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 292 | 460 | 452 | 160 | 22043 | ||
智慧水利 | 理工 | 5 | 292 | 467 | 447 | 155 | 23137 | |||
遥感科学与技术 | 理工 | 5 | 292 | 460 | 448 | 156 | 22929 | 含人文地理与城乡规划、地理信息科学 | ||
电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 292 | 470 | 468 | 176 | 18767 | |||
能源与动力工程 | 理工 | 2 | 292 | 462 | 460 | 168 | 20410 | |||
机械类 | 理工 | 2 | 292 | 449 | 448 | 156 | 22929 | 含机械设计制造、车辆工程、智能制造工程 | ||
给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 292 | 458 | 450 | 158 | 22495 | |||
会计学 | 理工 | 2 | 292 | 454 | 452 | 160 | 22043 | |||
本科二批(中外合作办学) | 土木工程 | 理工 | 2 | 292 | 428 | 423 | 131 | 28670 | 中外合作办学、乌拉尔学院 | |
测绘工程 | 理工 | 2 | 292 | 431 | 424 | 132 | 28415 | |||
能源与动力工程(热动) | 理工 | 2 | 292 | 446 | 432 | 140 | 26558 | |||
给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 292 | 436 | 432 | 140 | 26558 | |||
建筑学 | 理工 | 2 | 292 | 420 | 418 | 126 | 29849 | |||
艺术批 | 环境设计 | 文 | 10 | 256/205 | 345.8 | 329.4 | 336.42 | 中外合作办学 | ||
备注:艺术类专业总分=文化课分数*0.4+专业课分数*0.6 |