批次 | 招收专业 | 科类 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
本科一批 | 土木工程 | 理科 | 8 | 408 | 461 | 445 | 37 | 27376 | ||
水利水电工程 | 理科 | 6 | 408 | 511 | 469 | 61 | 21489 | |||
水文与水资源工程 | 理科 | 8 | 408 | 459 | 444 | 36 | 27698 | |||
地质工程 | 理科 | 8 | 408 | 450 | 445 | 37 | 27376 | |||
本科二批 | 储能科学与工程 | 理科 | 5 | 287 | 431 | 414 | 127 | 36417 | ||
电气工程及其自动化 | 理科 | 2 | 287 | 470 | 448 | 161 | 26557 | |||
自动化类 | 理科 | 4 | 287 | 442 | 415 | 128 | 36100 | 含自动化、轨道交通 信号与控制 |
||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 4 | 287 | 451 | 429 | 142 | 31854 | |||
智能地球探测 | 理科 | 5 | 287 | 428 | 412 | 125 | 37077 | |||
能源与动力工程(热动) | 理科 | 3 | 287 | 414 | 394 | 107 | 43078 | 中外合作办学、乌拉尔学院 | ||
土木工程 | 理科 | 3 | 287 | 391 | 381 | 94 | 47610 | 中外合作办学、乌拉尔学院 | ||
给排水科学与工程 | 理科 | 3 | 287 | 394 | 380 | 93 | 47986 | 中外合作办学、乌拉尔学院 | ||
测绘工程 | 理科 | 3 | 287 | 397 | 384 | 97 | 46555 | 中外合作办学、乌拉尔学院 | ||
建筑学 | 理科 | 3 | 287 | 402 | 389 | 102 | 44807 | 中外合作办学、乌拉尔学院 | ||
艺术本科 | 环境设计(中外合作办学) | 文科 | 10 | 255/180 | 271.8 | 249.6 | 260.3 | |||
备注:艺术类专业总分=文化课分数*0.4+专业课分数*0.6 |