当前位置:首页>科学研究>在研项目> 正文

在研项目

近年来承担的国家自然科学基金项目

  • 作者:
  • 来源:
  • 发布时间:2021-11-10
序号 项目类型 项目名称 基金号 负责人 金额 执行时间
1 面上项目 地下滴灌系统水力特性研究 50079029 仵峰 8 2001.01-2013.12
2 面上项目 虚拟水转化运移驱动机制与调控研究 51279063 韩宇平 82 2013.01-2016.12
3 面上项目 区域农业干旱形成机理及预警预报方法研究 51379078 王富强 82 2014.01-2017.12
4 面上项目 黄河河口湿地生态水文过程耦合作用机理及模拟方法研究 51579101 王富强 63 2016.01-2019.12
5 重大研究计划 那曲流域水源解析及气候变化的响应 91547209 王富强 100 2016.01-2019.12
6 面上项目 农业水足迹对气候变化的响应机理与评估研究 51679089 韩宇平 63 2017.01-2020.12
7 面上项目 水电梯级开发对长江中游重要鱼类生境累积效应及调控机制研究 51679090 郭文献 62 2017.01-2020.12
8 面上项目 基于多源遥感的湿地生态系统水热通量传输机理研究 51879106 王富强 61 2019.01-2022.12
9 面上项目 地下灌溉秸杆复合管水力性能研究 51979108 仵峰 60 2020.01-2023.12
10 面上项目 山前井灌区浅层地下水化学场突变条件阈与尺度效应 42072287 刘中培 61 2021.01-2024.12
11 青年科学基金项目 滴灌灌水器内微观水力特性研究 50309016 仵峰 24 2004.01-2006.12
12 青年科学基金项目 黄河宁蒙段凌汛成因及预报方法研究 51009065 王富强 20 2011.01-2013.12
13 青年科学基金项目 井灌粮区地下水对农业用水变化的响应及分异规律研究 51209090 刘中培 27 2013.01-2015.12
14 青年科学基金项目 水工建筑物进/出水口非稳态漩涡运动特性与影响因素研究 51209092 叶飞 25 2013.01-2015.12
15 青年科学基金项目 考虑下游鱼类生境健康的水库生态调度研究 51209091 郭文献 24 2013.01-2015.12
16 青年科学基金项目 基于城市化的BMPs/LID联合调控研究 41401038 孙艳伟 26 2015.01-2017.12
17 青年科学基金项目 基于模糊可变理论的梯级水库防洪调度模型研究 51509088 徐冬梅 20 2016.01-2018.12
18 青年科学基金项目 跨流域水库群优化调度三层规划模型与风险预警机制研究 51509089 万芳 21 2016.01-2018.12
19 青年科学基金项目 太行山低山丘陵区坡面水文过程对植被变化的响应研究 41501025 李庆云 22 2016.01-2018.12
20 青年科学基金项目 气候变化以及农业活动对黄河下游灌区水循环及作物水分生产力的影响 41601019 刘蕾 20 2017.01-2019.12
21 青年科学基金项目 基于量质耦合的中原城市群水资源利用效用评价研究 51609083 吕素冰 20 2017.01-2019.12
22 青年科学基金项目 华北平原井灌粮区氮淋溶对地下水影响机理及模拟模型研究 51609084 王春颖 20 2017.01-2019.12
23 青年科学基金项目 基于水足迹的流域水资源压力对植被恢复的响应机理及调控研究 51709107 黄会平 22 2018.01-2020.12
24 青年科学基金项目 变化环境下干旱非一致性机理与评估方法研究 41701022 马明卫 23 2018.01-2020.12
25 青年科学基金项目 耦合长中短期径流预报信息的水电站优化调度研究 51709108 张小丽 23 2018.01-2020.12
26 青年科学基金项目 气候变化下梯级电站径流响应机制及适应性调度研究 51709109 李保健 22 2018.01-2020.12
27 青年科学基金项目 多泥沙河流湿地水循环过程同位素溯源模拟研究 51709112 康萍萍 27 2018.01-2020.12
28 青年科学基金项目 多泥沙河流湿地生态系统水资源利用效用评价 51709111 赵衡 27 2018.01-2020.12
29 青年科学基金项目 滨海河网地区海水入侵引起的变密度地下水演化过程模拟研究 51709106 赵洁 25 2018.01-2020.12
30 青年科学基金项目 高寒流域化学风化对气候变化的响应机制研究 41807161 汪磊 25 2019.01-2021.12
31 青年科学基金项目 土壤大孔隙流流速测量方法及影响机制研究 51809093 张婧 28 2019.01-2021.12
32 青年科学基金项目 闸控河流潜流带营养盐运移转化机制研究 51909091 刘静 27 2020.01-2022.12
33 青年科学基金项目 气候变化背景下水文干旱对植被覆盖变化的响应机理研究 42001034 赵盼盼 24 2021.01-2023.12
34 青年科学基金项目 基于CGE模型的层次化需水机理及预测方法研究 52009042 赵晶 24 2021.01-2023.12
35 青年科学基金项目 深覆盖层高面板堆石坝长周期地震动响应特征及破坏机制研究 52009045 赵梦蝶 24 2021.01-2023.12
36 青年科学基金项目 黄河流域重点能源区水能源粮食系统演变机理与模拟模型研究 52009043 贾冬冬 24 2021.01-2023.12
37 青年科学基金项目 多泥沙河流胶体凝聚及重金属物吸附机制研究 42007158 冯莉莉 24 2021.01-2023.12
38 青年科学基金项目 多泥沙河流水库下游微地貌演变及鱼类生境的响应机制 52109085 唐磊 30 2022.01-2024.12
39 青年科学基金项目 水-能源-粮食纽带关系空间均衡作用机制与测度模型 52109017 韩春晖 30 2022.01-2024.12
40 青年科学基金项目 土壤异质性和地上-地下动物活动对植物群落的影响机制研究 32101279 刘录 30 2022.01-2024.12
41 青年科学基金项目 过渡金属原子掺杂石墨炔对Mg储氢的催化/纳米化协同改善机理研究 52101253 张秋雨 30 2022.01-2024.12


Baidu
map