管经学院2015-2016第一学期工作量

来源: 供稿:访问人数:日期:2015-12-18 [ 打印本稿]
教师所在院系 姓名 带研究生 授课工作量 总工作量
管理与经济学院 曹玉贵 150 0 150
管理与经济学院 冯自钦 120 13.33 133.33
管理与经济学院 桂黄宝 120 51.5 171.5
管理与经济学院 郭洁 60 61.33 121.33
管理与经济学院 郭玲玲 90 51.5 141.5
管理与经济学院 何楠 150 52 202
管理与经济学院 胡沛枫 60 49.16 109.16
管理与经济学院 黄伟 180 40 220
管理与经济学院 黄志启 0 38.33 38.33
管理与经济学院 晋晓琴 120 0 120
管理与经济学院 李纲 180 85.25 265.25
管理与经济学院 李松华 0 54.67 54.67
管理与经济学院 林桢 30 70 100
管理与经济学院 刘铁军 45 51.33 96.33
管理与经济学院 卢亚丽 30 38.64 68.64
管理与经济学院 吕琦 30 0 30
管理与经济学院 马歆 180 40 220
管理与经济学院 苗彬 75 0 75
管理与经济学院 潘前进 120 0 120
管理与经济学院 祁丽霞 150 0 150
管理与经济学院 任建华 45 91.33 136.33
管理与经济学院 宋冬凌 120 0 120
管理与经济学院 苏喜军 60 0 60
管理与经济学院 王晓华 0 40 40
管理与经济学院 王延荣 175 15.238 190.238
管理与经济学院 许琰 30 30 60
管理与经济学院 杨雪 210 17.136 227.136
管理与经济学院 杨孝海 0 51.5 51.5
管理与经济学院 袁晓燕 90 0 90
管理与经济学院 张国兴 120 106.66 226.66
管理与经济学院 张海英 30 10 40
管理与经济学院 张华平 180 30 210
管理与经济学院 张俊 30 25.67 55.67
管理与经济学院 张琳 30 0 30
管理与经济学院 赵景峰 30 52.67 82.67
管理与经济学院 赵玉东 0 40 40
管理与经济学院 郑书耀 30 40 70
管理与经济学院 周贺来 60 21.67 81.67
管理与经济学院 周培红 30 0 30
管理与经济学院 朱英 0 40 40
管理与经济学院 朱雪芹 120 86.66 206.66
管理与经济学院 合计 3280 1395.574 4675.574

Baidu
map