电力学院校级优秀毕业生公示名单

发布日期:2016-03-10
2016年校优秀应届毕业生推荐名单总表

序号 姓名 性别 班级学号 专业 考生号
1 尚思成 2012095班201209519 热能与动力工程 12220882150568
2 梁田 2012095201209526 热能与动力工程 12220301152914
3 岳萌萌 2012096201209617 热能与动力工程 12370829150157
4 毕鹏飞 2012096201209608 热能与动力工程 12411111150797
5 周晴 2012096201209616 热能与动力工程 12130611150093
6 谢跃锐 2012096201209630 热能与动力工程 12445221118245
7 李宁宁 2012096201214816 热能与动力工程 12410614150378
8 冯鑫鑫 2012097201209706 热能与动力工程 12410212150696
9 田鹏路 2012097201209707 热能与动力工程 12411201151370
10 李敏 2012098201209815 热能与动力工程 12410215150090
11 黄恺宇 2012098201209827 热能与动力工程 12330101156518
12 江清凌 2012098201213412 热能与动力工程 12342901150328
13 石林 2012099201209907 热能与动力工程(水动方向) 12411316151965
14 魏钰妍 2012099201209928 热能与动力工程(水动方向) 12640202511459
15 何丹 2012100201210013 热能与动力工程(水动方向) 12430302151790
16 胡晓 2012100201210022 热能与动力工程(水动方向) 12410501151936
17 张凯 2012101201210110 热能与动力工程(水动方向) 12410214151013
18 沈华哲 2012101201210114 热能与动力工程(水动方向) 12410714151376
19 林晓彤 2012101201210116 热能与动力工程(水动方向) 12230103051839
20 徐于贺 2012101201210120 热能与动力工程(水动方向) 11410319150732
21 魏哲亮 2012102201210227 热能与动力工程(水动方向) 12230900051697
22 周祺杰 2012103班201210320 电气工程及其自动化 12411501152577
23 倪雪晶 2012103班201210326 电气工程及其自动化 12230231050471
24 孔惠文 2012104班201210404 电气工程及其自动化 12410215152514
25 张兴 2012104班201210417 电气工程及其自动化 12140901152517
26 杨盼盼 2012104班201210421 电气工程及其自动化 12410313150824
27 刘怡 2012105班201210510 电气工程及其自动化 12410102150493
28 袁亚琼 2012105班201210525 电气工程及其自动化 12412101151508
29 王珺 2012106班201210603 电气工程及其自动化 12430104153381
30 刘婧 2012106班201210609 电气工程及其自动化 12622426151087
31 周浩 2012106班201210621 电气工程及其自动化 12140107152984
32 卢杰明 2012107班201210706 电气工程及其自动化 12642127521313
33 杜艳全 2012107班201210717 电气工程及其自动化 12130625151293
34 曾潇 2012107班201210725 电气工程及其自动化 12500103151278
35 宋赫 2012108班201210813 电气工程及其自动化 12411111150845
36 郭大鹏 2012108班201210827 电气工程及其自动化 12410101151700
37 王晓丽 2012109班201210903 电气工程及其自动化 12130582151997
38 宋玉虎 2012109班201210910 电气工程及其自动化 12411711150230
39 杨才兵 2012109班201210916 电气工程及其自动化 12511201162282
40 杨晨 2012110班201211012 电气工程及其自动化 12411316150047
41 周项超 2012110班201211016 电气工程及其自动化 12411515153534
42 程然 2012110班201211026 电气工程及其自动化 12410101150939
43 尹梦雪 2012111班201211101 电气工程及其自动化 11130922150299
44 张泉 2012111班201211108 电气工程及其自动化 12410101153741
45 赵灿昌 2012111班201211121 电气工程及其自动化 12411501151043
46 可翀 2012111班201211132 电气工程及其自动化 11410601151016
47 杨光 2012112201211218 自动化 12410111150462
48 柳凯 2012112201211222 自动化 12410114151485
49 申华 2012113201211308 自动化 12410712150380
50 张鑫 2012113201211314 自动化 12430625150061
51 项韦杰 2012113201211322 自动化 12350802150055
52 闫天星 2012114201211414 自动化 12411701152100
53 王思磊 2012115201211503 电子科学与技术 12410215151628
54 朱松龄 2012115201211511 电子科学与技术 12410115151071
55 杨孟然 2012115201211520 电子科学与技术 12130901151249
56 孙晓雪 2012116201211610 电子科学与技术 12210603151327
57 李宁宁 2012116201211615 电子科学与技术 12412201154073
58 刘来琛 2012117201211707 电子科学与技术 12410611150110
59 袁源 2012117201211724 电子科学与技术 12411612151132
60 郭勇涛 2012118班201211827 核工程与核技术 12411115151411
61 解尧 2012118班201211829 核工程与核技术 12410402150593
62 张正文 2012119班201211913 核工程与核技术 12410714151966

公示期3天 举报电话69127641

版权所有:华北水利水电大学电气工程学院 | 豫ICP备05002494
地址:河南省郑州市北环路36号
电话:0371-65790043 | 邮编:450045

Baidu
map